campeonato-resultados-somas - CLUBE DE TIRO REBELATO

CAMPEONATO INTERNO 2023 CTR

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 249 RAFAEL JOSÉ NOVO 4,842
2 1978 MARCO MENDES 4,251
3 324 ADRIANO BALDINI 4,081
4 347 JOSELI APARECIDA DE SOUZA BOSO 2,804
5 477 MARCO ANTONIO MELOTTO 2,214
6 1979 CARINA ANGELICA BORGHI MENDES 2,130
7 98 FERNANDO ZACCARO 2,060
8 348 JEFERSON LUIZ DE ALMEIDA 1,972
9 20 CAIO AUGUSTO FERREIRA 1,855
10 758 FABRICIO PRIETO DOS SANTOS 1,812
11 1027 FABIO RINALDI MANZANO 1,710
12 1526 Rodrigo Scoz 1,707
13 156 RAFAEL ALONSO GIL 1,656
14 274 CAZERIO CALABONE NETO 1,627
15 15 ANDRE MANFRIN CASSEB 1,588
16 489 WELLINGTON ODINEI DONATANGELO 1,558
17 219 FERNANDO TADEU DINIZ CENTURION 1,495
18 209 PAULO HENRIQUE PACHÁ 1,379
19 1036 Hugo Matsuo 1,374
20 46 ADALBERTO SABATINO ORSI 1,369
21 92 TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO RIBEIRO 1,364
22 1276 Juliana Monteiro Novo 1,346
23 1923 LUCAS PENDEZA 1,333
24 1469 ELISA MENEZES DIOGO 1,317
25 208 DANIEL BANHOS VIOLA 1,300
26 1556 João Pedro Martins 1,264
27 893 Victor Gomes 1,260
28 68 ALEX TOMAZINI 1,204
29 30 EDUARDO MADEIRA COUTO 1,132
30 2020 RICARDO JOSÉ FERREIRA PERRONI 1,118
31 31 MARCOS MASSAMI NISHIOKA 1,117
32 42 ADRIANO ZANCANER BUENO NETTO 1,112
33 1344 MILTON TONY MIYATAKE 1,098
34 1940 Giovanni Cogo Graciano 1,064
35 69 MATHEUS JOSE TRIPODI 1,057
36 646 ANA CAROLINA NANTES MELOTTO 1,057
37 43 JOSÉ BRAZ COTRIM 1,056
38 238 CASSIO EDUARDO PENARIOL 1,056
39 937 FABIO COLOMBO DE AMO 953
40 1924 HUMBERTO FERRAREZZI JUNIOR 952
41 206 LUIS FERNANDO LICHTI CHIMELLO 945
42 982 CESAR AUGUSTO GOMES HERCULES 921
43 1988 TARCISIO PERRONI DE OLIVEIRA 910
44 201 ROBERTO LICHIT FARHAT 895
45 183 GUSTAVO MORETTO 856
46 791 ROGERIO CENEVIVA DE ATHAYDE OLIVEIRA 854
47 130 CRISTIANO DE MORAIS BASTO FILHO 838
48 236 LEONARDO ELIAS SILVA JORGE 805
49 199 ELPIDIO CESTARI JUNIOR 793
50 259 SILVIO LUIS SCALDELAI 778
51 543 RAFAEL MAXIMIANO CESTARI 764
52 27 TALIEN OBA BELENTANI 757
53 86 FERNANDO ELIAS DE CARVALHO 753
54 553 JESUS NAGIB BESCHIZZA FERES 752
55 1607 FABIANO GUSTAVO CARNELOSSI 737
56 26 ADRIANO MARCOS BUENO DE LIMA 734
57 1633 LUCIO FLAVIO BUENO 733
58 1490 RICARDO ALVES ORTLIBAS 723
59 1950 DANIEL DALTO JUNIOR 720
60 1419 DANIELLE MONIZE MAGUETAS CESTARI 718
61 1358 MATEUS PRITSCH DA SILVA PRATES 718
62 988 LETICIA CAROLINE SCALDELAI 715
63 1427 NESTOR DE GODOY BUENO NETO 709
64 1069 Diego Esteves Faria Lima 708
65 1424 ERICSON FURLAN PEREIRA 699
66 1101 JOSE RICARDO MENEGUELLO 695
67 1122 FÁBIO ALCANTARA HERNANDES 682
68 61 SEVERINO CANDIDO TAVARES 680
69 1018 Rogerio Braz Gonçalves 670
70 1034 Bruno Furloni Paulon 669
71 997 FABIANO ALBERTO SILVA 667
72 228 WAGNER VILLAS BOAS JUNIOR 650
73 202 ROBERTO SALOMÃO UCHÔA 645
74 1407 FABRICIO BRUNO FAVARAO 637
75 1269 DENWER SGOBI BRAMBATTI 623
76 24 LUCAS BECKER VIEIRA DA CRUZ 618
77 998 PATRICIA DEZUANI FARIA SILVA 615
78 1870 HUBERT RICHARD PARDO BUXTON 604
79 264 JULIO CESAR ZANINI 554
80 1255 JULIO CESAR MENEGOLI 538
81 54 CHRISTIAN PARDO PIZARRO 530
82 1013 LUIS FERNANDO MOTTA 526
83 301 EDVALDO MIALICHI 525
84 44 AURELIO AGOSTINHO RUETE FILHO 525
85 1149 RENATO DO AMARAL MEIRA 524
86 188 JORGE ALBERTO VISCARDI CINTRA 520
87 1026 Daniel Rinaldi Manzano 520
88 445 GUSTAVO FERNANDES 518
89 1833 Joao Otavio Alves 517
90 1035 Reginaldo Aparecido Dias Ferraz 497
91 1429 LEANDRO BENINI ALONSO 496
92 120 MARUY VIEIRA 494
93 689 FERNANDO CESAR CARDOZO MIRANDA 493
94 218 SÉRGIO APARECIDO PUZZI 487
95 1947 FELIPE ROCES RIOS 487
96 725 RICARDO SILVESTRE MINIERI 471
97 572 JOÃO BATISTA MOREIRA DA COSTA 471
98 300 FERNANDO ANTONIO MIOTTO 469
99 52 PAULO CESAR REVERIEGO CORREIA 467
100 490 VINICIUS MINETTO SENISE 464
101 892 LEONARDO LAZARINI 460
102 1355 MARCELLO TOMAZINI 456
103 0689 Luciana de Freitas Miranda 438
104 316 LUIZ GUSTAVO CALLEGARI 431
105 516 PEDRO MARCHETTI 427
106 1403 Karina Beatriz Paniz Jorge 421
107 1086 LUCAS MARCHI JOSÉ 415
108 427 ROBERTO CACCIARI FILHO 414
109 759 ROBERTO ZOLI 411
110 41 JOSÉ ANTONIO BERNARDO SOARES 401
111 1630 DANIEL NARDY RODRIGUES 396
112 482 JOSE ALBERTO DE MEDEIROS FILHO 394
113 308 ANTONIO TADEU GOMIERI FILHO 393
114 1307 VICTOR ESTEVES TAMBUR 391
115 1230 Ricardo Salvadego 355
116 434 DIEGO AUGUSTO VEIGA 354
117 975 THARIANE HORTMANN GOMIERI 341
118 2101 THIAGO CASTILHO VIEIRA 338
119 1008 JOÃO ZOLI NETO 337
120 1177 HELTON CARVALHO BUSCHIN 333
121 1238 TADEU HENRIQUE DONI 324
122 1502 JOSE CARLOS MARINO FONSECA 319
123 1534 MARCELO SENISE GUSSI 309
124 2058 JOSE LEONARDO ARTIOLI DOS SANTOS 308
125 1529 ERALDO PEREIRA SANTOS 302
126 887 Fernando Tiballi de Mello 288
127 1697 FILIPE LOPES DEZUANI 285
128 271 MARCELO PAGOTTO COLLA 284
129 1133 ANDRÉ MASSONI FERNANDES 284
130 613 Aparecido Renato Sgaravato 278
131 1152 WALTER CALIXTO JÚNIOR 277
132 1667 RENATO JUNQUEIRA FRANCO DE MATTOS 277
133 683 VALDECIR APARECIDO DOMINGOS DOS SANTOS 275
134 1432 HEITOR SALAI FIOCCO 269
135 1674 JOSE RENATO PIZARRO 261
136 321 MATHEUS PEREIRA CALEGARI 254
137 1987 CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ 250
138 211 JOÃO VALTER BENADUCCI 249
139 1217 DAVID HENRIQUE DE BRITTO 247
140 11 PAULO RUBENS BALDAN 239
141 198 RENATO FRIAS DEVASIO 238
142 1541 PEDRO SANCHES POLO 235
143 1858 DAVIDE CARLOS BARBOSA 229
144 544 MARCELO AMARAL 221
145 808 Tarciso Felippe da Conceição 220
146 1103 MARCOS ROBERTO DE BRITO 215
147 640 MATEUS RIVA 210
148 1066 MARCELO LAZARO 208
149 1976 André Luis Boso Benito 202
150 491 VANIR MONTEIRO 198
151 322 RONALDO TASSONI 193
152 877 ADRIANO ANTONIO DE OLIVEIRA 192
153 172 JOÃO CARLOS DOS SANTOS 190
154 1503 ANDRE ZANCANER BIANCHINI 188
155 23 JAIRO ZANCANER JUNIOR 187
156 170 EDUARDO CARLOS SERAPHIM 186
157 1631 CASSIO LEONARDO MARQUES 185
158 970 EDUARDO CALAZANS LAPENDA 183
159 950 HEVERTON FERREIRA MIALICHI 182
160 816 JOSE EDUARDO PEREIRA DE CARVALHO 182
161 1473 RAPHAEL MENEGUESSO FERREIRA 181
162 1387 Alexandre Ruy 179
163 76 BRUNO PERES VIDAL 179
164 2021 CELSO ROBERTO VERTONI FILHO 173
165 251 VITOR SANCHES CHRISTIANI 172
166 375 VICTOR DALTO PIZARRO 172
167 329 ALEKSSANDRO ROGÉRIO PASSETTI 171
168 522 LINCOLN JOSE FRANCO 170
169 875 CLEBER LEME 170
170 502 GUILHERME VERTONI KFOURI 170
171 1638 JOAO MARCIO SALVADOR CONCEIÇÃO 167
172 332 JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE 165
173 1635 VALDECIR ARAUJO DA SILVA 160
174 1554 LINEKER GONÇALVES DA SILVA 160
175 410 JOSE ERNESTO TAVARES 158
176 629 PAULO HENRIQUE JORGE ESTEVAM 158
177 460 THIAGO BORSATO NAZZI 154
178 505 JOÃO ROBERTO MARIANO 153
179 16 RICARDO PEREZ DE VITTO 152
180 1989 JOAO HENRIQUE AROSTI 151
181 144 LUIS EDUARDO DALECIO 149
182 1423 JULIAN LOPES DE OLIVEIRA FREITAS 149
183 318 ALESSANDRA FESSORI VERTONI RODRIGUES 147
184 964 Matheus Mendes Palhares 147
185 1228 VITOR HUGO ARMIATO DE SOUZA 147
186 4 FABIO ROSSI 145
187 56 ANDERSON CLEBER RODRIGUES 145
188 1943 Guilherme Augusto Ferraz Galvão 144
189 3131 LEONARDO AUGUSTO DOS SANTOS 142
190 1602 LUCIANO SALOIS DO AMOR 142
191 70 ANTONIO TADEU GOMIERI 138
192 340 LUCAS SANCHES BOSO 137
193 748 RODOLFO DINIZ FREZZA 134
194 1028 Rovilson Aparecido Manzano 133
195 320 REINALDO CUNHA 133
196 281 JOÃO ALBERTO DE SOUZA COELHO 130
197 1306 BRUNA APARECIDA BETTINI TAMBUR 127
198 1601 ALINE GAMA DA SILVA FEDOCE 125
199 1014 ROGERIO HENRIQUE MOTTA 123
200 873 Rodrigo Possebon de Castro 121
201 520 ANTONIO CARLOS COLLA 120
202 1430 RODRIGO DE GODOY BUENO 115
203 1952 BRUNO GAGLIARDI 113
204 714 CARLOS EDUARDO RUIZ CASTRO 112
205 1251 TARIMA BARATTA COLLA 111
206 1668 FABIO RODRIGO MAGGIONE 105
207 190 MURILO DE CARVALHO BIANCHINI 104
208 364 LUIZ GUSTAVO ARES KABBACH 103
209 1634 EDICARLOS AFONSO CORREA 102
210 1438 RUBENS FRANCISCO TORTOLA ANTONIO 102
211 1298 Thatiana Pardo Pizarro Carvalho 101
212 1953 RODRIGO GAETANO DE ALENCAR 98
213 2064 GUILHERME PASCHOA BALDON 98
214 1082 NELSON JOSE SOLDATTI 96
215 1515 CRISTIANO DE MORAES BASTO 95
216 1445 ALEXANDRE MONTORO LOPES 93
217 939 FERNANDO TATSUO ARIMORI 93
218 1848 RICARDO ROMERA LOPES 92
219 429 VINICIUS NATALICIO MORANDI 91
220 1439 MARCOS VINICIUS AROSTI 89
221 1320 Gabriel Brandini Scarante 86
222 1471 LETICIA COSTA NEVES 85
223 2104 Edson Agostinho Braz 84
224 654 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA 83
225 891 RAPHAEL LAZARINI 82
226 742 ALEXANDRE MANFRIN CASSEB 79
227 1673 CARMEN DE CASTRO PARDO PIZARRO 76
228 1218 LUCIANO BERNARDO CARNEIRO 75
229 968 Guilherme Lazarini Brandão Maria 75
230 1670 GENESIS ALEXANDRE LIRIO 67
231 2061 Sergio Nassif Najem 64
232 670 Henrique Garcia de Oliveira Leite 62
233 1488 Nassif Najem Neto 57
234 1015 HAYDE FERNANDA MOTTA 54
235 1187 RODRIGO RANGEL PEREZ 54
236 1887 CAIO ZANCANER ANGELO 51
237 1292 Luis Carlos Rocha Junior 47
238 1041 FABRICIO PAGOTTO CORDEIRO 47
239 1319 LUIS ROBERTO Y GOYA 38
240 1649 RONALDO HIPOLITO NAMI 38
241 2073 JOSE MARIO DEGINE SEGURA 32
242 1442 EMERSON FABIANO ROQUE 32
243 617 LUIS HENRIQUE MARTINS VITRAL 31
244 1546 LAUDEVINO APARECIDO DO LIVRAMENTO 15
245 88 RODOLFO BERTHOLDO REBELLATO 15
246 1221 THIAGO PELLEGRINO TREFIGLIO 11
247 1145 MARCELO VALENTINI ARF 9
248 881 LAERTE CESARINI JUNIOR 9
249 408 RODRIGO MAGATTI FRANCISCO SACONATO 4
250 1 RICARDO ALEXANDRE REBELATO 3
251 705 MARCELO DALMOLIN ROMITTI 1
252 628 BRUNO BOSELI ROMANINI 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.